اینترنت پرسرعت +ADSL2
ADSL يا همان (Asymmetric Digital Subscriber Line) فناوری است كه برای برقراری ارتباط پرسرعت و بدون قطعی با اینترنت، طراحی و در اختيار كاربران اداری و خانگی شركت فن آوا قرار گرفته است.
با بهره گيری از اين فناوری كاربران قادر خواهند بود تنها با استفاده از يك خط تلفن، به صورت دائم و با سرعتی بالا به اينترنت متصل شوند.
در توضيح اين فناوری و استفاده ۲ منظوره از يك خط تلفن بايد گفت، اساس اين فناوری استفاده از فضای خالی سيم های مسی تلفن است.
بدين ترتيب كه سيم مسی تلفن همانند لوله است كه هنگام استفاده از تلفن برای مكالمه های صوتی، تنها قسمت اندكی از فضای آن به كارگرفته و مشغول می شود بدين صورت به سادگی می توان از فضای خالی آن برای انتقال داده ها بهره گرفت.
جهت تفكيك صوت و ديتا درسمت مشترک ، از Splitter استفاده می گردد.
سرعت Mbps | زمان (ماه) | حجم داخلی (گیگ) | حجم بین الملل (گیگ) | قيمت (تومان) | ثبت نام اولیه |
---|---|---|---|---|---|
8 | 3 | 5414 (4690 گیگ + 724 گیگ ترافیک اضافه) | 2020 (1750 گیگ + 270 گیگ ترافیک اضافه) | 266.660 | ثبت نام اولیه |
8 | 6 | 10827 (9380 گیگ + 1447 گیگ ترافیک اضافه) | 4040 (3500 گیگ + 540 گیگ ترافیک اضافه) | 534.660 | ثبت نام اولیه |
8 | 12 | 8040 (7370 گیگ + 670 گیگ ترافیک اضافه) | 3000 (2750 گیگ + 250 گیگ ترافیک اضافه) | 936.660 | ثبت نام اولیه |
8 | 12 | 16080 (13400 گیگ + 2680 گیگ ترافیک اضافه) | 6000 (5000 گیگ + 1000 گیگ ترافیک اضافه) | 1.338.660 | ثبت نام اولیه |
16 | 3 | 938 (670 گیگ + 268 گیگ ترافیک اضافه) | 350 (250 گیگ + 100 گیگ ترافیک اضافه) | 428.800 | ثبت نام اولیه |
16 | 6 | 2010 (1340 گیگ + 670 گیگ ترافیک اضافه) | 750 (500 گیگ + 250 گیگ ترافیک اضافه) | 802.660 | ثبت نام اولیه |
16 | 12 | 4020 (2680 گیگ + 1340 گیگ ترافیک اضافه) | 1500 (1000 گیگ + 500 گیگ ترافیک اضافه) | 1.474.000 | ثبت نام اولیه |
سرعت Mbps | زمان (ماه) | حجم داخلی (گیگ) | حجم بین الملل (گیگ) | قيمت (تومان) | ثبت نام |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 13 | 5 | 33.500 | تمدید - ثبت نام اولیه |
2 | 3 | 40 | 15 | 100.500 | تمدید - ثبت نام اولیه |
2 | 6 | 80 | 30 | 201.000 | تمدید - ثبت نام اولیه |
2 | 12 | 161 | 60 | 402.000 | تمدید - ثبت نام اولیه |
3 | 1 | 13 | 5 | 46.900 | تمدید - ثبت نام اولیه |
3 | 3 | 40 | 15 | 104.700 | تمدید - ثبت نام اولیه |
3 | 6 | 80 | 30 | 281.400 | تمدید - ثبت نام اولیه |
3 | 12 | 161 | 60 | 562.800 | تمدید - ثبت نام اولیه |
4 | 1 | 27 | 10 | 53.600 | تمدید - ثبت نام اولیه |
4 | 3 | 80 | 30 | 160.800 | تمدید - ثبت نام اولیه |
4 | 6 | 161 | 60 | 321.600 | تمدید - ثبت نام اولیه |
4 | 12 | 322 | 120 | 643.200 | تمدید - ثبت نام اولیه |
8 | 1 | 40 | 15 | 67.000 | تمدید - ثبت نام اولیه |
8 | 3 | 121 | 45 | 201.000 | تمدید - ثبت نام اولیه |
8 | 6 | 241 | 90 | 402.000 | تمدید - ثبت نام اولیه |
8 | 12 | 482 | 180 | 804.000 | تمدید - ثبت نام اولیه |
16 | 1 | 80 | 30 | 107.200 | تمدید - ثبت نام اولیه |
16 | 3 | 241 | 90 | 321.600 | تمدید - ثبت نام اولیه |
16 | 6 | 482 | 180 | 643.200 | تمدید - ثبت نام اولیه |
16 | 12 | 965 | 360 | 1.286.400 | تمدید - ثبت نام اولیه |
سرعت Mbps | زمان (ماه) | حجم داخلی (گیگ) | حجم بین الملل (گیگ) | قيمت (تومان) | ثبت نام |
---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 134 (54 گیگ + 80 گیگ ترافیک اضافه) | 50 (20 گیگ + 30 گیگ ترافیک اضافه) | 132.660 | تمدید - ثبت نام اولیه |
8 | 1 | 268 (107 گیگ + 161 گیگ ترافیک اضافه) | 100 (40 گیگ + 60 گیگ ترافیک اضافه) | 187.600 | تمدید - ثبت نام اولیه |
8 | 3 | 804 (322 گیگ + 482 گیگ ترافیک اضافه) | 300 (120 گیگ + 180 گیگ ترافیک اضافه) | 562.800 | تمدید - ثبت نام اولیه |
8 | 6 | 1068 (643 گیگ + 965 گیگ ترافیک اضافه) | 600 (240 گیگ + 360 گیگ ترافیک اضافه) | 1.091.832 | تمدید - ثبت نام اولیه |
8 | 12 | 3216 (1286 گیگ + 1930 گیگ ترافیک اضافه) | 1200 (480 گیگ + 720 گیگ ترافیک اضافه) | 2.138.640 | تمدید - ثبت نام اولیه |
16 | 1 | 402 (161 گیگ + 241 گیگ ترافیک اضافه) | 150 (60 گیگ + 90 گیگ ترافیک اضافه) | 214.400 | تمدید - ثبت نام اولیه |
16 | 3 | 1260 (482 گیگ + 724 گیگ ترافیک اضافه) | 450 (180 گیگ + 270 گیگ ترافیک اضافه) | 643.200 | تمدید - ثبت نام اولیه |
16 | 6 | 2412 (482 گیگ + 1930 گیگ ترافیک اضافه) | 900 (180 گیگ + 720 گیگ ترافیک اضافه) | 1.247.808 | تمدید - ثبت نام اولیه |
16 | 12 | 4824 (695 گیگ + 3859 گیگ ترافیک اضافه) | 1800 (360 گیگ + 1440 گیگ ترافیک اضافه) | 2.444.160 | تمدید - ثبت نام اولیه |
سرعت Mbps | زمان (ماه) | حجم داخلی (گیگ) | حجم بین الملل (گیگ) | قيمت (تومان) | ثبت نام |
---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 335 (54 گیگ + 281 گیگ ترافیک اضافه) | 125 (20 گیگ + 105 گیگ ترافیک اضافه) | 167.500 | تمدید - ثبت نام اولیه |
8 | 1 | 670 (107 گیگ + 563 گیگ ترافیک اضافه) | 250 (40 گیگ + 210 گیگ ترافیک اضافه) | 254.600 | تمدید - ثبت نام اولیه |
8 | 3 | 2010 (322 گیگ + 1688 گیگ ترافیک اضافه) | 750 (120 گیگ + 630 گیگ ترافیک اضافه) | 763.800 | تمدید - ثبت نام اولیه |
8 | 6 | 4020 (643 گیگ + 3377 گیگ ترافیک اضافه) | 1500 (240 گیگ + 1260 گیگ ترافیک اضافه) | 1.481.772 | تمدید - ثبت نام اولیه |
8 | 12 | 8040 (1286 گیگ + 6754 گیگ ترافیک اضافه) | 3000 (480 گیگ + 2520 گیگ ترافیک اضافه) | 2.902.440 | تمدید - ثبت نام اولیه |
16 | 1 | 1340 (161 گیگ + 1179 گیگ ترافیک اضافه) | 500 (60 گیگ + 440 گیگ ترافیک اضافه) | 335.000 | تمدید - ثبت نام اولیه |
16 | 3 | 4020 (482 گیگ + 3538 گیگ ترافیک اضافه) | 1500 (180 گیگ + 1320 گیگ ترافیک اضافه) | 1.005.000 | تمدید - ثبت نام اولیه |
16 | 6 | 8040 (965 گیگ + 7075 گیگ ترافیک اضافه) | 3000 (360 گیگ + 2640 گیگ ترافیک اضافه) | 1.949.700 | تمدید - ثبت نام اولیه |
16 | 12 | 16080 (1930 گیگ + 14150 گیگ ترافیک اضافه) | 6000 (720 گیگ + 5280 گیگ ترافیک اضافه) | 3.819.000 | تمدید - ثبت نام اولیه |
سرعت Mbps | زمان (ماه) | حجم داخلی (گیگ) | حجم بین الملل (گیگ) | قيمت (تومان) | ثبت نام |
---|---|---|---|---|---|
8 | 12 | 8043 | 3000 | 569.000 | ثبت نام اولیه |
سرعت Mbps | زمان (ماه) | حجم داخلی (گیگ) | حجم بین الملل (گیگ) | قيمت (تومان) | ثبت نام |
---|---|---|---|---|---|
8 | 3 | 1072 | 400 | 110.000 | ثبت نام اولیه |
8 | 3 | 2681 | 1000 | 140.000 | ثبت نام اولیه |
16 | 3 | 2681 | 1000 | 240.000 | ثبت نام اولیه |
- به آستانه مصرف ترافیکی هر یک ازسرویس ها ۵ درصد ترافیک بیش تر برای ایجاد حاشیه اطمینان محاسبات مصرف کاربران افزوده شده است
- آستانه مصرف منصفانه که به اختصار FUP نامیده می شود عبارت است از حداکثر میزان ترافیکی که مشترک می تواند در یک دوره و با همان سرعتی که سرویس را خریداری کرده، استفاده کند.و پس از عبور از آستانه منصفانه ماهیانه، سرعت سرویس حداقل تا 128 Kbps کاهش می یابد
- سرعت سرویس ها برای ۹۵ درصد مواقع تضمین می شود و امکان دارد در ۵ درصد مواقع، به میزان 50% کاهش یابد.
- ترافیک باقیمانده سرویس ها قابلانتقال به دوره بعدی نمی باشد
- مصرف هر گیگ از ترافیک بین الملل ۲ برابر مصرف هر گیگ از ترافیک داخلی محاسبه می شود
- محاسبه هر گیگ ترافیک داخلی از تاریخ 1402/11/2 در سرویس های خوش آمد، دورهمی، دانلودر و اقتصادی معادل 2/68 برابر حجم بین الملل می باشد. بدین صورت که حجم بین الملل نسبت به قبل بیشتر نشده و حجم داخلی اضافه شده است
- با توجه به آنکه قیمت ترافیک داخلی (وبسایتهای منتخب ایران)، ۳۷ درصد ترافیک اینترنت «بینالملل» محاسبه میشود، کاربران بر اساس نیاز و تمایل خود میتوانند بهصورت ترکیبی از ترافیک بینالملل و داخلی استفاده کرده یا همه ترافیک سرویس خود را برای ترافیک داخلی مصرف کنند و همچنین سقف تعرفه استفاده از پیام رسان های اجتماعی داخلی ٢۴.٨٧ درصد تعرفه داده بین الملل می باشد
- هزینه دایری و تخلیه خطوط مشترکین توسط شرکت مخابرات ایران بر اساس مصوبه ۳۴۳ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مبلغ 180.000 تومان خواهد بود که در هنگام برقراری سرویس، به قیمت سرویس و بستهها اضافه خواهد شد
- جزئیات پارامترهای موافقت نامه سطح خدمات فن آوا، مطابق با ضوابط مصوبه ۱۷۷ سازمان تنظیم مقررات میباشد
ویژگی خدمات | سرویس های برنزی |
---|---|
SLA | 98% |
آی پی های استاتیک
آی پی (internet Protocol) عددی چند رقمی است که هر دستگاه متصل به شبکه اینترنت با آن شناخته می شود، معمولا IP هر کاربر در هر بار اتصال به اینترنت تغییر می کند که این مسئله برای کابران عادی مشکلی در سرعت و کیفیت اتصال ایجاد نمی کند ولی کاربرانی نیز هستند که احتیاج دارند همیشه با یک IP واحد به شبکه اینترنت وصل شوند و اصطلاحا به آی پی ثابت یا آی پی استاتیک نیاز دارند.
آی پی های استاتیک (کد تایید طرح: 527214)
IP(عادی) | تعداد | قیمت(تومان) |
---|---|---|
آی پی استاتیک عادی | 1 عدد | 50.000 |
آی پی استاتیک عادی | 4 عدد | 200.000 |
آی پی استاتیک عادی | 8 عدد | 400.000 |
آی پی استاتیک عادی | 16 عدد | 800.000 |